製品情報
オートエコノミー紙折機 / DF-03
機能を絞ったリーズナブルタイプ
高速252枚/分を実現
オートなのでラクチン
用紙サイズはボタンで選ぶだけなので、機械を直接調整する必要はありません。
安心のアフターサービス
名称 | デュプロフォルダー DF-03 |
---|---|
型式 | 卓上型 |
給紙方式 | 3連リング フリクション給紙 |
給紙板昇降 | 手動昇降 |
用紙積載量 | 46mm(上質紙 64 g/㎡ 500枚相当)※クロス折時は25 mm以下 |
用紙サイズ | 定形:A3、B4、A4、B5、A5、B6 最大:297mm×432mm 最小:91mm×128mm ※長さ方向182mm未満の用紙は次の条件あり(折り形態2つ折りのみ、上質紙 64.0g/㎡~81.4g/㎡) |
紙質 | 上質紙:52.3g/㎡~157.0g/㎡ 軽量紙:46.5g/㎡ 中質紙、更紙、孔版紙、再生紙、特定のアート・コート紙 |
折り型 | 二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り、特定のクロス折り(上質紙 52.3g/㎡~104.7g/㎡)、その他変形折り ※紙質、用紙サイズによって折り形態に制限あり ※クロス折りにはオプションのDF CROSS FOLD UNITが必要になります |
最大処理速度 | 最大処理速度 252枚/分(A4縦 上質81.4g/㎡二つ折り時) 4段階の速度調整が可能(デフォルト値:2速) 1速:60枚/分、2速:120枚/分、3速:180枚/分、3速+:252枚/分 ※機能設定により給紙間隔設定を行うことで、6段階の速度調整が可能になります。 6段階の速度調整 1速:60枚/分、1速+:75枚/分、2速:120枚/分、2速+:150枚/分、3速:180枚/分、3速+:252枚/分 ※処理速度により、紙質、用紙サイズによって折り形態に制限あり。 |
付加機能 | テスト折り(2枚固定) 折りストッパー固定機能 リフォールド機能 処理速度変更機能 給紙間隔設定機能 排紙インターバル機能(区分け) 起動時インターバル設定 起動時処理速度設定機能 給紙時間設定機能 強制排紙機能 液晶表示省エネ設定 抗菌ボタン搭載 |
検知機能 | 用紙無し検知 空送り検知 紙詰まり検知 トップカバー開閉検知 折込板1、2セット検知 折込板1、2ケーブル脱着検知 |
折りストッパー移動 | 自動調整 |
スタッカーコロ移動 | 自動調整 |
カウンター | 加算・減算 4桁表示 |
オプション | DF CROSS FOLD UNIT |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 1.3A 125W (省エネモード時0.06A 5W) |
寸法 | 使用時 900(W)×480(D)×535(H)mm 収納時 620(W)×480(D)×535(H)mm |
質量 | 34㎏ ※付属品含む |
製品の仕様・外観は改良のため予告無く変更する場合があります。
お気軽にご相談ください。
この製品の「知りたいこと」や「お悩み」をお答えします。
こちらよりお気軽にお問い合わせください。
関連製品
おすすめ記事
-
展示会情報
YES2024 結果報告
カテゴリー 一般プリント 名刺・カード 環境保護 印刷する業種から:一般オフィス業種から:文教・学校業種から:印刷・受託 -
展示会情報
YES2024 開催のお知らせ
カテゴリー 一般プリント 名刺・カード 環境保護 印刷する業種から:一般オフィス業種から:文教・学校業種から:印刷・受託 -
お役立ち情報
重送検知で誤郵送を防ぎます
カテゴリー 郵送物 発送・郵送・DM 紙を折る請求書 -
展示会情報
国際物流総合展2024の結果報告
カテゴリー チラシ・リーフレット フィルム包装 発送・郵送・DM 印刷する業種から:製造業種から:物流・通販 -
お役立ち情報
特殊折りで窓開き封筒にもピッタリ合う!
カテゴリー 封筒・ハガキ 発送・郵送・DM 紙を折る請求書通知書納品書 -
お役立ち情報
紙折機でできる。かんたん、まとめ折り(束ね折り)の作り方
カテゴリー 一般プリント オフィス印刷 紙を折る業種から:一般オフィス業種から:文教・学校