万能型選択丁合機 / DMコレーターSiⅡシリーズ

チラシ・冊子を幅広く丁合する、通販・物流向け万能型コレーター
最大180セット/分で生産性UP!

12段階の変速が可能なため、 作業状況に応じてスピードの調整が可能です。
薄紙・4つ折り・厚もの・冊子等、幅広く丁合できます

2つの棚と3つの紙さばきを駆使し、どんな用紙にも対応して搬送。
そして、2枚送りを防止する為、超音波と厚みの2つ検知機構を搭載。
ぺら物から4つ折り紙まで全ての折込広告に対応します。
これらはお客様の運用に合わせて、構成が変更可能です。
新人・パートさんでもできる!オートサバキ装着可能

チラシをセットしたらあとはおまかせで用紙に合わせて
サバキダイヤルの自動調整を行います。
未経験者でも作業ができる為、経験者による指導時間の軽減に。
事前の調整がとても楽になり、時間の短縮につながります。
「高性能」選択丁合機能
1.印字されたQRコード毎で選択

1セットごとに組み合わせを変えて丁合。
折紙に印字されたQRコードと元に一致するチラシを給紙します。
※折り棚バーコードキットⅡ(DMコミュニケータ―SⅡ付属)が必要です。
2.事前に取り込んだCSVデータ通りに選択

指定のフォルダに入力されたCSVファイル(チラシ情報)を基に
1セットずつチラシの組み合わせを変えながら丁合します。
※オプション「DMコミュニケータ―SⅡ」が必要です。
また、お客様にてチラシの組み合わせ情報の準備やシステム開発が必要です。
「簡易」選択丁合機能

同じセットをまとめて1ジョブ毎に丁合。
指示書等に記載のQRコードを読み取るだけなので、
パートの方でもかんたんに操作できます。
インサーター(丁合機)なのに省スペース!

通常のインサーターだと横に長くなり、
機械のスペースを確保しなくてはならないところを、
縦型なので畳1畳ほどのスペースに収めることが可能です。(作業時は畳み2畳程)
また、作業人員も1~2名の少人数で23段の丁合作業が可能です。
安心のアフターサービス


DMコレーターSiⅡ仕様
名称 | DM-A230SiⅡ, DM-A190SiⅡ, DM-230SiⅡ, DM-190SiⅡ |
---|---|
最大丁合可能枚数 | DM-A230SiⅡ, DM-230SiⅡ:23種類(22種類+折用紙) DM-A190SiⅡ, DM-190SiⅡ:19種類(18種類+折用紙) |
用紙積載量 | 標準棚:900枚 再丁合棚:1,000枚 折り棚:900枚 ※上質紙64g/m²、用紙サイズ:257㎜×364㎜ ※斜め積載方式 |
紙受け積載量 | 85~140㎜(可変) ※オプション品:紙受ユニット搭載時 |
処理速度 | 通常モード 70~180セット/分(折り棚バーコードキットⅡ未装着時) 62~160セット/分(折り棚バーコードキットⅡ装着時) 再丁合モード 62~160セット/分(折り棚バーコードキットⅡ未装着時) 55~144セット/分(折り棚バーコードキットⅡ装着時) 選択丁合モード 23~60セット/分(折り棚用紙A4またはA3時) ホットフォルダ使用時 16~36セット/分(折り棚給紙の有無問わず) |
用紙サイズ (幅×長さ) |
給紙フルユニットR,L 100mm×150mm~297mm×420mm 横送り ダブル検知ユニットR,L 120mm×182mm~297mm×420mm 横送り オートサバキユニットR,L 120mm×182mm~297mm×420mm 横送り 再丁合給紙フルユニットR,L 100mm×175mm~297mm×420mm 横送り 厚み検知再丁合ユニットR,L 120mm×175mm~297mm×420mm 横送り 折り給紙ユニット 182mm×257mm~364mm×515mm 縦送り |
用紙形態 | 標準棚 シート物、2つ折り、4つ折り、冊子物(※1)、丁合物(※2) 再丁合棚 シート物、2つ折り、4つ折り、冊子物(※3)、丁合物(※4) 折り棚 シート物、2つ折り(※2) (※1)密着厚さ1.5㎜まで (※2)密着厚さ1.0㎜まで (※3)密着厚さ2.5㎜まで (※4)密着厚さ2.0㎜まで ※但し、一度のセット厚さが「密着厚さ10㎜」を超えないこと。 |
紙質 | 上質紙、中質紙、更紙、アート・コート紙、再生紙、上質孔版紙 ※印刷状況・用紙形態により給紙不可。また、一部の用紙にマーキングの可能性あり。 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | DM-A230SiⅡ、DM-230SiⅡ:最大1,250W 14.9A 待機時 185W 1.9A DM-A190SiⅡ、DM-190SiⅡ:最大1,130W 13.4A 待機時 160W 1.7A ※最大はフルオプション時 |
寸法 | DM-A230SiⅡ、DM-230SiⅡ (使用時):1,373㎜(W)×777㎜(D)×2,038㎜(H) DM-A190SiⅡ、DM-190SiⅡ (使用時):1,373㎜(W)×777㎜(D)×1,788㎜(H) ※紙受ユニット装着時 ※全機種において、折り棚バーコードキット装着時828㎜(D) |
質量 | DM-A230SiⅡ 523㎏ ※本体(標準機)+付属品+紙受ユニット(オプション) DM-230SiⅡ 480㎏ ※本体(標準機)+付属品+紙受ユニット(オプション) DM-A190SiⅡ 459 kg ※本体(標準機)+付属品+紙受ユニット(オプション) DM-190SiⅡ 424㎏ ※本体(標準機)+付属品+紙受ユニット(オプション) |
接続可能棚 | 標準棚 給紙フルユニットR,L、ダブル検知ユニットR,L、オートサバキユニットR,L 再丁合棚 再丁合給紙フルユニットR,L、厚み検知再丁合ユニットR,L 折り棚 折り給紙ユニット(超音波式2枚送り検知標準装備) ※再丁合棚は最大8段まで接続可能(R側、L側ともに下部4段まで) |
排紙部オプション | 紙受ユニット、EP-SE2、EP-SE3ジョガー |
接続可能オプション | 折り棚バーコードキットⅡ、DMコミュニケータ―SⅡ、サバキWユニット、静電気除去シート、パネル保護カバー |
接続不可オプション | ミス丁合振分キット |
給紙方式 | 標準棚・折り棚 2リングローラー(上給紙圧可変) 再丁合棚 6リングローラー(上給紙圧可変) |
サバキ機構 | 標準棚・折り棚 標準サバキユニット、増ぺ用サバキユニット、サバキWユニットの3種類のサバキを装備可能。 再丁合棚 再丁合標準サバキユニット、再丁合増ぺ用サバキユニット、再丁合広告サバキユニット、コシ付けユニットの4種類の内2個のサバキを装備可能。 |
エラー検知 | 紙無し検知、空送り検知、紙詰まり検知、重送検知(折り棚のみ超音波式が標準装備) |
外部機器接続ポート | 入力:1ポート(本機起動/停止信号)、出力:2ポート(本機状態/エラー信号) D-sub:15ピン、ロックネジ:インチネジ(no.4-40unc)、本機コネクター:メスタイプ ※ケーブル及び接続機器は別途用意が必要。 |
製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
■折り棚バーコードキットⅡ QRコード仕様
セルサイズ | 最小 0.381mm、最大0.593mm |
---|---|
印刷サイズ | 最大21㎜×21㎜ |
読取対応コード | QRコード |
読取桁数 | 1~194桁 |
スキャナー位置 | 通紙面下側 |
■DMコミュニケーターSⅡ動作環境
OS | Windows®11 |
---|---|
CPU/RAM | OSによる ※RAMは16GB以上を推奨 |
ハードディスク空き量 | 10GB以上 |
DVDドライブ | インストール時のみ必要 |
インターネット接続 | インストール時のみ必要※.NET Frameworkのインストール時 |
ディスプレイ | 最小:1,024×768ピクセルの解像度(XGA以上) 推奨:1,280×1,024ピクセル以上の解像度(SXGA以上) |
USB仕様 | 最大3ポート必要 本体通信用 1ポート 折り棚バーコードキットⅡ接続用 1ポート ハンディスキャナー使用時 1ポート |
推奨ハンディスキャナ- | Honeywelll社製 Xenon XP 1952g |
製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
お気軽にご相談ください。
この製品の「知りたいこと」や「お悩み」をお答えします。
こちらよりお気軽にお問い合わせください。
関連製品
おすすめ記事
-
お役立ち情報
ラッピングシステム導入でDMコレーターが進化!
カテゴリー チラシ・リーフレット 発送・郵送・DM 丁合・製本する業種から:物流・通販 -
展示会情報
YES2024 結果報告
カテゴリー 一般プリント 名刺・カード 環境保護 印刷する業種から:一般オフィス業種から:文教・学校業種から:印刷・受託 -
展示会情報
DGAS2024 in 東日本–Duplo Graphic Arts Show2024- 結果報告
業種から:印刷・受託 -
展示会情報
YES2024 開催のお知らせ
カテゴリー 一般プリント 名刺・カード 環境保護 印刷する業種から:一般オフィス業種から:文教・学校業種から:印刷・受託 -
製品情報
国際物流総合展2024の結果報告
カテゴリー チラシ・リーフレット フィルム包装 発送・郵送・DM 印刷する業種から:製造業種から:物流・通販 -
展示会情報
DGAS2024 –Duplo Graphic Arts Show2024- 開催のお知らせ
業種から:印刷・受託