発送物の宛名検査で安心と付加価値を
運用イメージ
特徴
機器仕様 | 名称 | Ci-200T | ||
---|---|---|---|---|
対象 | ハガキ~角2封筒(幅100mm~240mm/天地150mm~332mm) | |||
速度 | 最大15,000枚/時間(ハガキ) | |||
給紙部 | 下給紙(追い積み可) | |||
スタッカー | 落下式 | |||
操作パネル | タッチパネル | |||
寸法 | 本体 | W1,130XD465XH505 mm ※1 | ||
キャビネット(OP) 付き | W1,130XD650XH1,120 mm ※2 | |||
その他機能 | 変位式2重検知、各種ジャム、エラー検知 | |||
カメラ検査仕様 | 読取り対象 | OCR-B(推奨) 2か所、バーコード、QRコード、固定文字、記号、地所登録 | ||
ゲートマーク | 文字の前または後に#(これ以外は別途ご相談) | |||
検査 | 連番検査、マスターデーターの照合、消し込み、桁数、固定文字(記号) | |||
データログ | 読取リデータCSV、検査結果、画像ログTIFF | |||
文字サイズ | 8~24ポイント | |||
文字数 | 最大10文字 | |||
周囲余白 | 文字の周囲3 mm以上 | |||
その他機能 | 画像回転、ミラー、スキュー補正、白紙飛ばし、ジョブ登録 | |||
オプション | 区分け、重量検査、手差し機能、上面読み、その他 | |||
電源 | 100V 50/60Hz 500W |
製品ラインナップ
おすすめ記事
-
お役立ち情報
年賀状のお年玉当選番号の仕分け
カテゴリー 封筒・ハガキ 発送・郵送・DM チェックする年賀状 -
展示会情報
DGAS2024 in 東日本–Duplo Graphic Arts Show2024- 結果報告
業種から:印刷・受託 -
展示会情報
YES2024 開催のお知らせ
カテゴリー 一般プリント 名刺・カード 環境保護 印刷する業種から:一般オフィス業種から:文教・学校業種から:印刷・受託 -
展示会情報
DGAS2024 –Duplo Graphic Arts Show2024- 開催のお知らせ
業種から:印刷・受託 -
展示会情報
国際物流総合展2024 出展のお知らせ
業種から:製造業種から:物流・通販 -
製品情報
圧着"後"の便利な機械
カテゴリー 圧着DM フォーム・連続帳票 伝票・フォーム印刷 圧着するソリューションオールデュプロ業種から:印刷・受託