製品情報
鞍掛け中綴じ折り製本機 / iSaddle Multi System

高品質の折り加工による中綴じ製本の最高峰
デュプロ史上最高品質の製本機

丁合した後、筋入れから折り加工することにより正確に綴じ加工。
この「鞍掛け方式」で最高品質のきれいな折りを実現。
A4ランドスケープ(A4横開き)にも対応。
インデックス製本/マルチサイズシート

同サイズの異なる用紙を、折り位置をずらして折ることによって、インデックス製本が可能となります。
名入れカレンダー製本/Add Long Cover

表紙と中身の幅は同一であれば用紙を、 折り位置を特定することによって
名入れカレンダー製本ができます。
マルチサイズ製本

サイズの異なるシートを混載した冊子のを天地方向の片側で揃えて製本する方法。
1セットの冊子に含めることが可能な用紙サイズは最大6種類 (異なるサイズはサブセットで分ける)
システム構成 寸法

iSaddle Multi System
(丁合)DSC-10/60iL+(搬送路)LUL-HM+
(筋付け+鞍掛け中綴じ)DBMS-F5+DBMS-S5)+ (小口断裁)DBMS-T5 +
(天地断裁)DKTS-200+(搬送・区分け)DBM-LSW2
(丁合) 大型丁合参照
↓
(筋付け)
システム構成追加(製品名称) | 筋付け折り機 / DBMS-F5 |
---|---|
形式 | 床置き式 |
用紙形態 | シート物 (カール量は用紙1枚を置いた状態で高さ5mm以下でR50以上) |
用紙サイズ | 幅 :120~356mm 長さ:210~610mm 定型用紙:A3SR、A3、A4 (タテ・ヨコ)、A5、B4、B5 (タテ・ヨコ) |
紙質 | 上質紙:64~157g/m² アート / コート紙:84.9~157g/m²(※) 表紙/上質紙:64~300g/m² 表紙/アート紙・コート紙:84.9~300g/m² ※アート紙・コート紙127.9g/㎡未満は以下の条件を満たす用紙のみ使用可能 ・A3サイズ未満かつ用紙縦横比が1.5:1以下 |
最大処理速度 | 5,050セット/時 (A5長辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 10枚以内) 4,000セット/時 (A4長辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 10枚以内) 3,900セット/時 (最大長辺綴じ仕上がり・A4短辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 10枚以内) |
最大通紙セット厚み | 1.0mm |
処理可能枚数 | 表紙 + 9枚以内 (用紙: 上質紙 81.4g/㎡) |
検知機能 | 紙詰まり検知(搬入部、ジョグ部、ストッパー部、筋付け部)、ストッパー部 上ガイドの有無検知、インターロック(非常停止スイッチ、トップカバー開閉) |
定格電源 | 電源供給は、DBMS-S5からによる。 |
消費電流 | 電源供給は、DBMS-S5からによる。 |
消費電力 | 電源供給は、DBMS-S5からによる。 |
機械寸法 | 幅 1,433 x 奥行 964 x 高さ 914mm |
機械質量 (重量) | 342kg (付属品 5.9kg 含む) |
↓
(鞍掛け中綴じ)
システム構成追加(製品名称) | 鞍掛け中綴じ機 / DBMS-S5 |
---|---|
形式 | 床置き式 |
用紙形態 | シート物 (カール量は用紙1枚を置いた状態で高さ5mm以下でR50以上) |
用紙サイズ | 幅 :120~356mm 長さ:210~610mm 定型用紙:A3SR、A3、A4 (タテ・ヨコ)、A5、B4、B5 (タテ・ヨコ) |
紙質 | 上質紙:64~157g/m² アート / コート紙:84.9~157g/m²(※) 表紙/上質紙:64~300g/m² 表紙/アート紙・コート紙:84.9~300g/m² ※アート紙・コート紙127.9g/㎡未満は以下の条件を満たす用紙のみ使用可能 ・A3サイズ未満かつ用紙縦横比が1.5:1以下 |
最大処理速度 | 5,050セット/時 (A5長辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 10枚以内) 4,000セット/時 (A4長辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 10枚以内) 3,900セット/時 (最大長辺綴じ仕上がり・A4短辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 10枚以内) |
最大通紙セット厚み | 3.0mm |
処理可能枚数 | 表紙 + 29枚以内 (用紙: 上質紙 81.4g/㎡) |
検知機能 | 紙詰まり検知(折り部、バッファ部、綴じ部、突出し部、突出し排出部)、針有り無し検知、ステッチャー移動脱調検知、インターロック(前面側開閉ドア、上面トップカバー) |
定格電源 | 単相200V (50/60Hz) |
消費電流 | 3.8A |
消費電力 | 605W |
機械寸法 | 幅 1,867 x 奥行 1,142 x 高さ 1,162mm |
機械質量 (重量) | 429kg (付属品 5.7kg 含む) |
↓
(天地断裁)+(搬送・区分け)
システム構成追加(製品名称) | 冊子用小口断裁機 / DBMS-T5 |
---|---|
型式 | 床置き式 |
用紙形態 | 冊子物 |
入紙冊子サイズ | 幅:120mm~356mm 長さ:105mm~305mm(二つ折り後の長さを示す。) ※幅:長さが1:1.5を超えるものは仕様外とする。 |
仕上がりサイズ | 幅:120mm~356mm 長さ:75mm~304mm (二つ折り後の長さを示す。) |
紙質 | 上質紙:64~157g/m² アート / コート紙:84.9~157g/m² 表紙/上質紙:64~300g/m² 表紙/アート紙・コート紙:84.9~300g/m² |
断裁方式 | 上刃 (可動) 下刃 (固定) |
断裁幅 | 1 ~ 25mm [2つ折り後の枚数が12枚以内の場合、75mmまで断裁可能 (紙質・用紙サイズによる)] |
断裁可能厚み | 6mm 以内 |
断裁可能枚数 | 表紙 + 58枚以内 (用紙: 上質紙 81.4g/㎡) ※ 枚数は二つ折り後の枚数。 |
最大処理速度 | 5,050セット/時 (A5長辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 20枚以内) 4,000セット/時 (A4長辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 20枚以内) 3,900セット/時 (最大長辺綴じ仕上がり、A4短辺綴じ仕上がり、上質紙 81.4g/㎡ 20枚以内) ※ 枚数は二つ折り後の枚数。 |
検知機能 | 紙詰まり検知 (断裁ストッパー部、排紙部)、スタッカーコロ位置異常検知、断裁モーター過負荷検知、インターロック (非常停止スイッチ、トップカバー開閉) |
定格電源 | 単相200V (50/60Hz) |
消費電流 | 3.3A |
消費電力 | 470W |
機械寸法 | 幅 716 x 奥行 736 x 高さ 1,181mm |
機械質量 (重量) | 232kg (付属品 6kg 含む) |
↓
(小口断裁)
機種名 | 冊子用天地断裁機 / DKTS-200 |
---|---|
形式 | 床置き式 |
用紙形態 | 冊子物 |
入紙冊子サイズ | 幅方向:105~364mm 長さ方向:75~320mm |
仕上がりサイズ | 幅方向:120~362mm 長さ方向:75~320mm |
断裁幅 | 1~30mm |
紙質 | 上質紙:64~127.9g /m² ア-ト紙 / コート紙:84.9~157g/m² 表紙:350g/m²以内 |
断裁方式 | 上刃(可動)、下刃(固定) |
断裁可能厚み | 6mm以内(上質紙 81.4g/m² 60枚相当) |
断裁可能枚数 | 表紙2枚 + 中身58枚以内 (表紙: 350g/㎡, 中身: 上質紙 81.4g/㎡の場合) |
最大処理速度 | 5,050セット/時 (A5仕上がり, ※) 4,000セット/時 (A4仕上がり, ※) 3,900セット/時 (A4短辺仕上がり, ※) ※ 上質紙 81.4g/㎡ 20枚以下 |
オフセットトリム | 用紙幅:123 ~ 364mm (不均等断裁が可能な用紙幅) 用紙長さ:標準断裁に準拠 天地断裁量:1 ~ 21mm の間で不均等断裁 |
検知機能 | 紙詰まり検知 (入紙センサ部、排出センサ部)、動作エラー検知、インターロック (非常停止スイッチ、トップカバー開閉、排出カバー開閉) |
定格電源 | 単相 200V (50/60Hz) |
消費電流 | 3.3A |
消費電力 | 450W |
機械寸法 | 幅 2,384 x 奥行 1,117 x 高さ 1,220mm 機械構成 DKTS-200 + DBM-LSW2(搬送:ロングスタッカー) + DKT-K KICKER FOR DKTS-200(区分け:DKTS-200専用区分け装置) ※ 排出部開時の奥行 1,367mm |
機械質量 (重量) | 653.5kg |
※システム構成により、本製品の使用環境・処理性能が制限されることがあります。
お気軽にご相談ください。
この製品の「知りたいこと」や「お悩み」をお答えします。
こちらよりお気軽にお問い合わせください。
関連製品
おすすめ記事
-
展示会情報
YES2024 結果報告
カテゴリー 一般プリント 名刺・カード 環境保護 印刷する業種から:一般オフィス業種から:文教・学校業種から:印刷・受託 -
展示会情報
DGAS2024 in 東日本–Duplo Graphic Arts Show2024- 結果報告
業種から:印刷・受託 -
展示会情報
YES2024 開催のお知らせ
カテゴリー 一般プリント 名刺・カード 環境保護 印刷する業種から:一般オフィス業種から:文教・学校業種から:印刷・受託 -
展示会情報
DGAS2024 –Duplo Graphic Arts Show2024- 開催のお知らせ
業種から:印刷・受託 -
製品情報
DGAS2023 in 相模原 -Duplo Graphic Arts Show2023- 開催報告
カテゴリー 名刺・カード チラシ・リーフレット 商業印刷・後加工 印刷する業種から:印刷・受託 -
製品情報
YES2023のご報告
カテゴリー 一般プリント 名刺・カード 環境保護 印刷する業種から:一般オフィス業種から:文教・学校業種から:印刷・受託